函数一覧
実数専用の函数の入力は実数でなければなりません、かつ出力は必ず実数になります。
計算時間を抑える必要があるため、一部特殊函数の数値計算は完全な四倍精度ではなく、代わりに double-double 精度となっております。
実数専用
| 函数 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| 自然指数 | ||
| 自然対数 | ||
| 対数 | ||
| 正弦 | ||
| 余弦 | ||
| 正接 | ||
| 余割 | ||
| 正割 | ||
| 余接 | ||
| 逆正弦 | ||
| 逆余弦 | ||
| 逆正接 | ||
| 双曲線正弦 | ||
| 双曲線余弦 | ||
| 双曲線正接 | ||
| 双曲線余割 | ||
| 双曲線正割 | ||
| 双曲線余接 | ||
| 逆双曲線正弦 | ||
| 逆双曲線余弦 | ||
| 逆双曲線正接 | ||
| 第1種エアリー | 数値計算は double-double 精度 | |
| 第1種エアリーの微分 | 〃 | |
| 第2種エアリー | 〃 | |
| 第2種エアリーの微分 | 〃 |
複素函数
| 函数 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| 複素指数 | ||
| 複素対数(主値) | ||
| 偏角(主値) | ( | |
| 実部 | ||
| 虚部 | ||
| 複素三角函数 | ||
| 複素逆三角函数(主値) | ||
| 複素双曲線函数 | ||
| 複素逆双曲線函数(主値) |
行列函数
| 函数 | 名前 |
|---|---|
| トレース | |
| 行列式 |