単位一覧
特殊文字または添字を含む単位の入力方法については 数式の直接入力 をご参照ください。
| 単位 | 名前 | 定義 | Prefixes | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 度 | ||||
| 秒角 | m μ n p | |||
| second of right ascension | ||||
| パーセント | ||||
| パーミル | ||||
| パーミリアド |
| |||
| parts per million |
| |||
| parts per billion |
| |||
| parts per trillion |
| |||
| parts per quintillion |
| |||
| 秒 | 略 | m μ n p f a | 基本単位 | |
| メートル | 略 | k d c m μ n p f a | 基本単位 | |
| グラム | k m μ n p | キログラムが基本単位 | ||
| アンペア | 略 | m μ | 基本単位 | |
| ケルビン | 略 | 基本単位 | ||
| モル | 略 | m μ n p | 基本単位 | |
| ルーメン | 略 | 基本単位 | ||
| ルクス | ||||
| ヘルツ | T G M k | |||
| 分 | ||||
| 時間 | ||||
| 日 | ||||
| 年 | k M G | ユリウス年 | ||
| 天文単位 | ||||
| 光年 | ||||
| パーセク | k M G | |||
| オングストローム |
|
|||
| ヘクタール | ||||
| リットル | d c m μ n p | |||
| 光速 | ||||
| トン | k M G | |||
| 統一原子質量単位 | ||||
| ニュートン | m | |||
| ジュール | m k M G T P | |||
| カロリー | k | |||
| ワット時 | m k | |||
| 電子ボルト | k M G T P | |||
| 電子ボルト(質量) |
|
k M G T P | ||
| ワット | m k M G T P | |||
| パスカル | h k M G | |||
| バール | m | |||
| 標準気圧 | ||||
| 水銀柱ミリメートル | ||||
| ベクレル | k M G T | |||
| グレイ | m μ | |||
| シーベルト | m μ | |||
| クーロン | ||||
| アンペア時 | m | |||
| ボルト | m k | |||
| テスラ | m μ n | |||
| ガウス (SI) | ||||
| ウェーバ | m μ n | |||
| オーム | μ m k M G | |||
| ジーメンス | m μ | |||
| ファラド | m μ n p | |||
| ヘンリー | m μ | |||
| デバイ (SI) | ||||
| ガル | m μ | |||
| ダイン | ||||
| エルグ | ||||
| バリ | ||||
| ポアズ | c m | |||
| ストークス | c m | |||
| カイザー |
|
|||
| フランクリン | ||||
| スタットボルト | ||||
| マクスウェル | ||||
| ガウス | ||||
| エルステッド | ||||
| デバイ |
※ キログラムを基本単位としているので、CGS 単位系の電磁気の単位で記述する数値において丸め誤差が発生することがあります。
※ 角度は無次元とされているという事情で、rad (ラジアン) と sr (ステラジアン) のような 1 と区別できない単位は非対応です。また、sr がないので、区別できない cd (カンデラ) と lm (ルメン) については、lm のみ対応で、cd は非対応です。